ガイドライン適合品
BS-700C
AIヒューマノイドセンサーを搭載したハイエンドモデル!

AIカメラを標準装備したモデル。
降車時確認式と自動検知式の共通基本機能に加え、車内置き去りが発生した際に手元のスマートフォンやパソコンにメール送信することができます。
※メーカー希望小売価格:140,800円(税込) / 128,000円(税抜)

※こども・降車確認安全装置設置車シール1枚付属

映像によるリアルタイム確認、通知が可能
走行中(エンジン作動中)と駐車(エンジン停止)してから約30分、または60分間、車内を録画します。
AIヒューマノイドセンサーで車内の人の動きをカメラが自動追尾し、車内置き去りを専用アプリやメールで通知し防止します。

- 200万画素 (フルハイビジョン)
- 9倍ズーム
- スマートコントロール (パンチルト)
- スマートライブ映像
- AI自動検知・動体検知
- 自動追尾機能
- 多彩な録画機能
- アラーム通知
- 動画・画像メール送信
- Wi-Fi対応

アプリ通知
ヒューマノイドセンサー(モーションセンサー)が火tの動きを察知するとアプリやメールで通知することができます。
ライブ映像
スマホやパソコンからライブ映像を見ることができます。

スマートフォン(遠隔)からカメラのコントロールをすることができます。
上下、左右、ズームなど確認したいポイントにカメラの向きを合わせることができます。

▶高圧縮方式 H.265+
高圧縮で保存するため、長時間の録画ができるようになりました。
※microSDカード (32GB)×1枚付属
▶APモード
Wi-Fi環境が無い場所でもスマホから保存された録画データやライブ映像を確認することができます。
※microSDカードをカメラから取り出す必要がありません。

車内通話
車内との通話ができます。
取付・取扱説明書pdfダウンロード
▶加藤電機の公式パンフレット・カタログはこちらからご覧いただけます。
主要装備/仕様一覧表
【凡例】◎・・・標準装備 / 追加OP・・・追加オプション
|
HONET |
BS-700M | BS-700C | BS-700S | |
| メーカー希望小売価格(税込) ※設置工事別途必要 |
129,800円 | 140,800円 | 98,780円 | |
| 作動/解除/操作 | 降車時確認式 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 自動検知式 | ◎ (5分/選択可) | ◎ (5分/選択可) | ◎ (5分/選択可) | |
| ブザー停止用リモコン/操作範囲 | ◎ (1個/約20m) | ◎ (1個/約20m) | ◎ (1個/約20m) | |
| セキュリティ用リモコン/操作範囲 | ◎ (1個/約20m) | ◎ (1個/約20m) | ◎ (1個/約20m) | |
| 管理者用リモコン/操作範囲 | ◎ (1個/約20m) | ◎ (1個/約20m) | ◎ (1個/約20m) | |
| コードホッピング(盗難防止) | ◎ | ◎ | ◎ | |
| リモコンボタン確認LED | ◎ | ◎ | ◎ | |
| センサー | 人の動きを察知 (超音波センサー) | ◎ (検出範囲約4m) | ◎ (検出範囲約4m) | ◎ (検出範囲約4m) |
| 振動察知 (ショックセンサー) | ◎ (内臓/15段階) | ◎ (内臓/15段階) | ◎ (内臓/15段階) | |
| 断線検知 (断線、電源断線) | ◎ (502F) | ◎ (502F) | ◎ (502F) | |
| 降車未確認検知 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| ブザー | 音色 | 単音色 | 単音色 | 単音色 |
| 鳴動パターン | ◎ (リズム A/B/C/D) | ◎ (リズム A/B/C/D) | ◎ (リズム A/B/C/D) | |
| アラーム | 音色 (アメリカンサイレン) | 6音色 | 6音色 | 6音色 |
| 鳴動パターン | ◎ (連続) | ◎ (連続) | ◎ (連続) | |
| 通信サービス | 通信ユニット (-30℃~+70℃) | ◎ (MC-8) | ※追加OP | ※追加OP |
| 緊急通報 (メール通知) | ◎ (最大5カ所) | ※追加OP | ※追加OP | |
| GPS位置検索情報 | ◎ | ※追加OP | ※追加OP | |
| 温度通知 | ◎ | ※追加OP | ※追加OP | |
| 通信1年プラン | ◎ (初回限定) | ※追加OP | ※追加OP | |
| 通信3年プラン | ※追加OP | ※追加OP | ※追加OP | |
| AIカメラ | カメラ本体 | ※追加OP | ◎ | ※追加OP |
| 録画機能 (-30℃~+70℃) | ※追加OP | ◎ | ※追加OP | |
| 遠隔映像監視 (Wi-Fi接続時) | ※追加OP | ◎ | ※追加OP | |
| 通話機能 (Wi-Fi接続時) | ※追加OP | ◎ | ※追加OP | |
| オプション | 断線検知機能 (502F) | ◎ | ◎ | ◎ |
| ショックセンサー (504D) | ◎ (増設可) | ◎ (増設可) | ◎ (増設可) | |
| 超音波センサー (509U) | ◎ (増設可) | ◎ (増設可) | ◎ (増設可) | |
| 音声メッセージ (516V) | ※追加OP | ※追加OP | ※追加OP | |
| バックアップ電源 (520T) | ※追加OP | ※追加OP | ※追加OP | |
| ブザー停止用機械式ボタン | ※追加OP (市販/汎用) | ※追加OP (市販/汎用) | ※追加OP (市販/汎用) | |
| 24V車対応 (DC/DCコンバーター) | ※追加OP (市販/汎用) | ※追加OP (市販/汎用) | ※追加OP (市販/汎用) | |
| 電気仕様 | 電源電圧 | DC 12V | DC 12V | DC 12V |
| リモコン用電池 | CR2032 (2個) | CR2032 (2個) | CR2032 (2個) | |
| ブザー停止用ボタン電池 | CR2450 (1個) | CR2450 (1個) | CR2450 (1個) | |
| 平均消費電流 (待機時) | 約12mA (仮) | 約12mA (仮) | 約12mA (仮) | |
| 最大消費電流 (ブザー時) | 約100mA | 約100mA | 約100mA | |
| 最大消費電流 (アラーム時) | 約1.3A | 約1.3A | 約1A | |
| 最大ブザー音圧 | 約100dB | 約100dB | 約100dB | |
| 最大アラーム音圧 | 約128dB | 約128dB | 約128dB | |
| 使用周囲温度 | 約-40℃~+85℃ | 約-40℃~+85℃ | 約-40℃~+85℃ | |
|
■発売元 KATO-DENKI (https://www.kato-denki.com/) |
||||
担当職員さん、保育士さんの手間や面倒を引き受けます。
BS-700Cは認定済み
認定番号
BS-700Sは、公益財団法人日本自動車輸送技術協会が実施しているガイドラインへの適合の確認を受け、公的に認定されている補助金対象製品です。
- 認定番号:C-004
- 装置名:BS700C
- 装置の方式:併用式(降車時確認式&自動検知式)
- 製造メーカー:加藤電機
- 掲載日:令和5年1月27日